Bảng giá xe Mercedes – Benz cập nhật mới nhất. Để nhận được báo giá tốt nhất + Chương trình khuyến mại vàng ưu đãi dành cho khách hàng mua xe Mercedes – Benz 2024, Quý khách vui lòng liên hệ 0934 639 246 để được tư vấn và báo giá tốt nhất.
Dòng xe | Số chỗ | Dung tích xi lanh (cc) | Giá (VNĐ) * |
Mercedes Benz C Class | |||
Mercedes C200 Avantgarde | 5 | 1.599.000.000 VNĐ | |
Mercedes C200 Avantgarde Plus | 5 | 1.849.000.000 VNĐ | |
Mercedes C300 AMG (CKD) | 5 | 2.099.000.000 VNĐ | |
Mercedes C300 AMG (CBU) | 5 | 2.399.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz E Class | |||
Mercedes E180 | 5 | 1.888.888.888 VNĐ | |
Mercedes E200 Exclusive | 5 | 2.222.888.888 VNĐ | |
Mercedes E300 AMG | 5 | 2.888.888.888 VNĐ | |
Mercedes Benz GLC | |||
Mercedes G63 | 5 | 11.750.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC200 4Matic | 5 | 2.299.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC300 4Matic | 5 | 2.799.000.000 VNĐ | |
Mercedes GLC 300 4MATIC Coupe | 5 | 3.129.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz S Class | |||
Mercedes S450L V1 | 5 | 5.039.000.000 VNĐ | |
Mercedes S450L Luxury | 5 | 5.559.000.000 VNĐ | |
Mercedes Maybach S450 4Matic | 5 | 8.199.000.000 VNĐ | |
Mercedes Maybach S560 4Matic | – | – | |
Mercedes Maybach S680 | 5 | 15.990.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz GLE | |||
Mercedes GLE 450 4Matic | 7 | 3.890.000.000 VNĐ | |
Mercedes Benz GLS |
|||
Mercedes GLS 450 4Matic | 7 | 5.389.000.000 VNĐ | |
Mercedes-Maybach GLS 600 4Matic | 4 | 11.999.000.000 VNĐ |